ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 16 มีนาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ - สกุล | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ||
---|---|---|---|---|
1. | นายสุกิจ จรัญวาศน์ | 2,187,644 | 18.23 | |
2. | นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 1,089,700 | 9.08 | |
3. | นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ | 739,800 | 6.16 | |
4. | นายกิตติ จรัญวาศน์ | 692,000 | 5.76 | |
5. | บริษัท อเล็กซานเดอร์ โฮเต็ล จำกัด | 595,000 | 4.96 | |
6. | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 578,000 | 4.82 | |
7. | นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์ | 467,200 | 3.89 | |
8. | นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ | 412,800 | 3.44 | |
9. | นายสิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม | 246,200 | 2.05 | |
10. | บริษัท ทรัพย์ณัฐวี จำกัด | 240,000 | 2.00 |
หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น และ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมอื่นๆ