ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ที่ 20 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ - สกุล | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ||
---|---|---|---|---|
1. | นายสุกิจ จรัญวาศน์ | 2,167,944 | 18.07 | |
2. | นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 1,089,700 | 9.08 | |
3. | นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ | 718,100 | 5.98 | |
4. | นายกิตติ จรัญวาศน์ | 692,000 | 5.77 | |
5. | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 578,000 | 4.82 | |
6. | นายสิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม | 568,200 | 4.74 | |
7. | นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์ | 467,200 | 3.89 | |
8. | นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ | 412,800 | 3.44 | |
9. | นางสาววีรดา เกื้อเกียรติงาม | 400,000 | 3.33 | |
10. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 239,200 | 1.99 |
หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น และ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมอื่นๆ