ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 17 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ - สกุล | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ||
---|---|---|---|---|
1. | นายสุกิจ จรัญวาศน์ | 2,172,144 | 18.10 | |
2. | นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 1,089,700 | 9.08 | |
3. | นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ | 718,100 | 5.98 | |
4. | นายกิตติ จรัญวาศน์ | 692,000 | 5.76 | |
5. | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 578,000 | 4.81 | |
6. | นายสิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม | 558,600 | 4.65 | |
7. | นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์ | 467,200 | 3.89 | |
8. | นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ | 412,800 | 3.44 | |
9. | นางสาววีรดา เกื้อเกียรติงาม | 400,000 | 3.33 | |
10. | นายปิติ เกื้อเกียรติงาม | 320,000 | 2.66 |
หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น และ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมอื่นๆ