คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั่วโลก ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
( อายุ 16 - 60 ปี )
เริ่มต้น 115 บาท
วงเงินคุ้มครอง
-
สูงสุด 3,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ
( แผน 2 - 4 )
สูงสุด 100,000 บาท
คุ้มครองการถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้าย
คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแล้ว) ขึ้นอยู่กับชั้นอาชีพ แผน และทุนประกันภัย
ความคุ้มครองและแผน >>
1. ชั้นอาชีพ
- - 1 : อาชีพที่โดยปกติส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงาน เช่น พนักงานประจำสำนักงาน ทนายความ ผู้จัดการ เสมียน ครู แพทย์
- - 2 : อาชีพที่ต้องเดินทางออกไปติดต่องานนอกบริษัท หรือกลุ่มช่างฝีมือขนาดเบาที่มีความชำนาญ และทักษะบ้าง เช่น พนักงานขายที่ต้องเดินทาง คนขับรถ ช่างไม้ วิศวกร
- - 3 : อาชีพช่างฝีมือที่ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก หรือคนงานที่ไม่มีทักษะเฉพาะ เช่น คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง
- - 4 : อาชีพที่ไม่สามารถกำหนดในกลุ่มอาชีพชั้น 1-3 ได้ เช่น คนงานในเหมือง ชาวประมง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน
- -
- - อบ. 1 : คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- - อบ. 2 : คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวกและเป็นใบ้ หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน
- -
- - แผน 1 : อบ. 1 ไม่มีค่ารักษา
- - แผน 2 : อบ. 1 พร้อมค่ารักษา ผู้เอาประกันต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
- --
- - แผน 1 : - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ภายในวงเงินทุนประกัน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
- -แผน 1 : - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- - แผน 2 : - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ภายในวงเงินทุนประกัน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
- -แผน 2 - 4 : - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
- -
เบี้ยประกันภัย กลุ่มชั้นอาชีพ 1 และแผน >>
ที่ | == ทุนประกันภัย == | == ค่ารักษา == | ===================== เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแล้ว) ====================== | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(บาท) | (แผน 2-4) | แผน 1 | แผน 2 | |||
01. | 100,000 | 10,000 | 115 | 375 | ||
02. | 200,000 | 20,000 | 217 | 582 | ||
03. | 300,000 | 30,000 | 321 | 788 | ||
04. | 400,000 | 40,000 | 424 | 994 | ||
05. | 500,000 | 50,000 | 528 | 1,200 | ||
06. | 600,000 | 60,000 | 620 | 1,397 | ||
07. | 700,000 | 70,000 | 712 | 1,593 | ||
08. | 800,000 | 80,000 | 806 | 1,788 | ||
09. | 900,000 | 90,000 | 898 | 1,984 | ||
10. | 1,000,000 | 100,000 | 991 | 2,181 | ||
11. | 1,500,000 | 100,000 | 1,455 | 2,645 | ||
12. | 2,000,000 | 100,000 | 1,920 | 3,109 | ||
13. | 2,500,000 | 100,000 | 2,384 | 3,573 | ||
14. | 3,000,000 | 100,000 | 2,848 | 4,037 |
เบี้ยประกันภัย กลุ่มชั้นอาชีพ 2 และแผน >>
ที่ | == ทุนประกันภัย == | == ค่ารักษา == | ===================== เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแล้ว) ====================== | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(บาท) | (แผน 2-4) | แผน 1 | แผน 2 | |||
01. | 100,000 | 10,000 | 166 | 546 | ||
02. | 200,000 | 20,000 | 321 | 855 | ||
03. | 300,000 | 30,000 | 475 | 1,165 | ||
04. | 400,000 | 40,000 | 630 | 1,474 | ||
05. | 500,000 | 50,000 | 785 | 1,783 | ||
06. | 600,000 | 60,000 | 924 | 2,078 | ||
07. | 700,000 | 70,000 | 1,064 | 2,372 | ||
08. | 800,000 | 80,000 | 1,203 | 2,666 | ||
09. | 900,000 | 90,000 | 1,342 | 2,959 | ||
10. | 1,000,000 | 100,000 | 1,481 | 3,253 | ||
11. | 1,500,000 | 100,000 | 2,178 | 3,950 | ||
12. | 2,000,000 | 100,000 | 2,874 | 4,646 | ||
13. | 2,500,000 | 100,000 | 3,570 | 5,342 | ||
14. | 3,000,000 | 100,000 | 4,266 | 6,038 |
เบี้ยประกันภัย กลุ่มชั้นอาชีพ 3 และแผน >>
ที่ | == ทุนประกันภัย == | == ค่ารักษา == | ===================== เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแล้ว) ====================== | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(บาท) | (แผน 2-4) | แผน 1 | แผน 2 | |||
01. | 100,000 | 10,000 | 217 | 716 | ||
02. | 200,000 | 20,000 | 424 | 1,129 | ||
03. | 300,000 | 30,000 | 630 | 1,541 | ||
04. | 400,000 | 40,000 | 837 | 1,954 | ||
05. | 500,000 | 50,000 | 1,043 | 2,367 | ||
06. | 600,000 | 60,000 | 1,228 | 2,758 | ||
07. | 700,000 | 70,000 | 1,414 | 3,150 | ||
08. | 800,000 | 80,000 | 1,600 | 3,542 | ||
09. | 900,000 | 90,000 | 1,785 | 3,934 | ||
10. | 1,000,000 | 100,000 | 1,971 | 4,326 | ||
11. | 1,500,000 | 100,000 | 2,900 | 5,255 | ||
12. | 2,000,000 | 100,000 | 3,828 | 6,182 | ||
13. | 2,500,000 | 100,000 | 4,756 | 7,111 | ||
14. | 3,000,000 | 100,000 | 5,685 | 8,040 |
เบี้ยประกันภัย กลุ่มชั้นอาชีพ 4 และแผน >>
ที่ | == ทุนประกันภัย == | == ค่ารักษา == | ===================== เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแล้ว) ====================== | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(บาท) | (แผน 2-4) | แผน 1 | แผน 2 | |||
01. | 100,000 | 10,000 | 270 | 886 | ||
02. | 200,000 | 20,000 | 528 | 1,402 | ||
03. | 300,000 | 30,000 | 785 | 1,918 | ||
04. | 400,000 | 40,000 | 1,043 | 2,433 | ||
05. | 500,000 | 50,000 | 1,301 | 2,949 | ||
06. | 600,000 | 60,000 | 1,532 | 3,439 | ||
07. | 700,000 | 70,000 | 1,765 | 3,929 | ||
08. | 800,000 | 80,000 | 1,997 | 4,419 | ||
09. | 900,000 | 90,000 | 2,229 | 4,909 | ||
10. | 1,000,000 | 100,000 | 2,461 | 5,398 | ||
11. | 1,500,000 | 100,000 | 3,622 | 6,559 | ||
12. | 2,000,000 | 100,000 | 4,782 | 7,719 | ||
13. | 2,500,000 | 100,000 | 5,943 | 8,880 | ||
14. | 3,000,000 | 100,000 | 7,103 | 10,040 |
ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย
ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- misc@charaninsurance.co.th
- 0 2276 1024 ต่อ 410, 417
- 0 2693 0368